Tijd | ||||||||||
18:30 Aanwezig | ||||||||||
18:55 Aanwezig | ||||||||||
19:20 Aanwezig | ||||||||||
20:00 - 20:20 | ||||||||||
20:20 - 20:40 | ||||||||||
20:40 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:20 | ||||||||||
21:20 - 21:40 |
Tijd | ||||||||||
19:00 - 19:20 | ||||||||||
19:20 - 19:40 | ||||||||||
19:40 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:20 | ||||||||||
20:20 - 20:40 | ||||||||||
20:40 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:20 | ||||||||||
21:20 - 21:40 | ||||||||||
21:40 - 22:00 |
Tijd | ||||||||||
18:30 Aanwezig | ||||||||||
18:55 Aanwezig | ||||||||||
19:20 Aanwezig | ||||||||||
20:00 - 20:20 | ||||||||||
20:20 - 20:40 | ||||||||||
20:40 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:20 | ||||||||||
21:20 - 21:40 |
Tijd | ||||||||||
19:00 - 19:30 | SP Opbouwen |
SP Opbouwen |
SP Opbouwen |
SP Opbouwen |
SP Opbouwen | |||||
19:30 - 20:00 | STEELPLATES |
STEELPLATES |
STEELPLATES |
STEELPLATES |
STEELPLATES | |||||
20:00 - 20:30 | STEELPLATES |
STEELPLATES |
STEELPLATES |
STEELPLATES |
STEELPLATES | |||||
20:30 - 21:00 | STEELPLATES |
STEELPLATES |
STEELPLATES |
STEELPLATES |
STEELPLATES |
Tijd | ||||||||||
18:30 Aanwezig | ||||||||||
18:55 Aanwezig | ||||||||||
19:20 Aanwezig | ||||||||||
20:00 - 20:20 | ||||||||||
20:20 - 20:40 | ||||||||||
20:40 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:20 | ||||||||||
21:20 - 21:40 |
Tijd | ||||||||||
18:30 Aanwezig | ||||||||||
18:55 Aanwezig | ||||||||||
19:20 Aanwezig | ||||||||||
20:00 - 20:20 | ||||||||||
20:20 - 20:40 | ||||||||||
20:40 - 21:00 | ||||||||||
21:00 - 21:20 | ||||||||||
21:20 - 21:40 | ||||||||||
21:40 - 22:00 |